Jongste Jeugd | |||
Mix | |||
code | nummer | klasse | |
Funkeys | |||
Mix D8 | 152985 | 51515 | Niveau 1 |
Mix E1 | 152997 | 38716 | Niveau 1 |
Mix E2 | 152993 | 49993 | Niveau 1 |
Mix F | 153002 | 73079 | Niveau 1 |
Mix D8 Zaal | 149533 | 54908 | Niveau 1 |
Mix E1 Zaal | 149562 | 62574 | Niveau 1 |
Mix E2 Zaal | 149549 | 75166 | Niveau 1 |
Mix F Zaal | |||
Funkeys Zaal |